ننشر لكم متابعينا الكرام سعر الدولار الخميس الموافق 22/06/2017م م في تحديث مستمر لسعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية ليوم الخميس الموافق 22/06/2017م، حيث واصل سعر الدولار الأمريكي إستقراره النسبي خلال التعاملات الصباحية الخميس الموافق 22/06/2017م في جميع البنوك المصرية حيث بلغ متوسط سعر الشراء 18.10ج وبلغ متوسط سعر البيع 18.15 ج.
بدأت أزمة إرتفاع سعر الدولار الأمريكي في جمهورية مصر العربية بشكل كبيرحيث كان هذا متزامنا بعد قرار تعويم الجنيه المصري والذي نص على ترك أسواق الصرف المصري تحدد قيمة سعر الدولار في مصر بدون رقابة أو إطلاع من البنك المركزي.
والجدير بالذكر فإن سعر الدولار الأمريكي أصبح يمثل هاجس للحكومة المصرية وذلك لتأثيره الشديد على أسعار السلع الأساسية والتي أرتفعت بشدة في أعقاب الإرتفاع الشديد في سعر الدولار وفيما يلي بيان بأخر تحديث لأسعر الدولار الأمريكي في جميع البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
مصر إيران للتنمية | 18.0500 | 18.1500 |
مصرف ابو ظبي | 18.0700 | 18.1700 |
البنك المصري الخليجي | 18.0000 | 18.1000 |
البنك الأهلي | 17.9500 | 18.0500 |
بنك البركة | 18.0500 | 18.1500 |
بنك القاهرة | 18.0000 | 18.1000 |
بنك الاسكندرية | 18.0500 | 18.1500 |
البنك العربي الافريقي | 18.0000 | 18.1000 |
البنك المركزي | 18.0297 | 18.1326 |
بنك مصر | 17.9500 | 18.0500 |
بنك بلوم مصر | 18.0500 | 18.1500 |
كريدي أجريكول | 18.0500 | 18.1500 |
بنك التعمير والإسكان | 18.0500 | 18.1500 |
بنك بيريوس | 18.0500 | 18.1500 |
بنك قناة السويس | 18.0000 | 18.1000 |
المصرف المتحد | 18.0500 | 18.1500 |
البنك التجاري الدولي | 18.0500 | 18.1500 |
المصري لتنمية الورادات | 18.0500 | 18.1500 |
البنك الأهلي المتحد | 18.0700 | 18.1700 |
بنك المشرق | 18.0500 | 18.1500 |
البنك الأهلي اليوناني | 18.0500 | 18.1500 |
بنك HSBC | 18.0800 | 18.2300 |
بنك عودة | 18.0500 | 18.1500 |
بنك سايب | 18.0000 | 18.1000 |
بنك الإئتمان الزراعي | 17.9500 | 18.0500 |
التعليقات